Характеристики продукции | |
---|---|
Материал | Каменная вата |
Горючесть / пожароопасность | НГ / КМ0 — без покрытия, с покрытием МЕ Г1 / КМ1 — с покрытиями Alu, Outside |
Плотность материала | 100 кг/ м³ — серийная 80, 120, 150 — под заказ |
Изолируемые объекты | Трубы горячие и холодные диаметром от 12 мм, воздуховоды круглые, газоходы, дымовые трубы |
Диапазон рабочих температур | -180-550°C (650°C для плотности 150 кг/ м³) |
Теплопроводность в сухом состоянии | |
---|---|
При 10°C | не более 0,035 Вт/ (м*К) |
При 25°C | не более 0,037 Вт/ (м*К) |
При 125°C | не более 0,051 Вт/ (м*К) |
При 300°C | не более 0,092 Вт/ (м*К) |
При 400°C | не более 0,154 Вт/ (м*К) |
Серийные типоразмеры | |
---|---|
Диаметр трубы | от 12 до 1420 мм |
Толщина изоляции | от 20 до 150 мм |
Длина | 1000 мм |
Соответствие стандартам |
---|
Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009 Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003 |