Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.




Паропроизводительность: 3 кг/час — 288 кг/час
Электродные пароувлажнители eSTEAM предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Широкий модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Увлажнители могут объединяться в группу до 6 блоков, при этом суммарная производительность достигает 288 кг/час. Микропроцессорная система управления гарантирует высокую эффективность работы при оптимальном расходе воды и электроэнергии.
| Модель | A | B | C | D | Вес* |
|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
| eSTEAM-mini-3M | 447 | 320 | 193 | 123 | 8 |
| eSTEAM-mini-6T | 447 | 320 | 193 | 123 | 8 |
| eSTEAM-3M | 525 | 430 | 240 | 130 | 10 |
| eSTEAM-6M | 525 | 430 | 240 | 130 | 10 |
| eSTEAM-6T | 525 | 430 | 240 | 130 | 10 |
| eSTEAM-12T | 625 | 430 | 240 | 130 | 12 |
| eSTEAM-24T | 710 | 430 | 240 | 130 | 19 |
| eSTEAM-48T | 710 | 660 | 290 | — | 38 |
| eSTEAM-96T | 730 | 525 | 670 | — | 80 |
| Модель | mini 3M | 3M | 6M | mini 6T | 6T | 12T | 24T | 48T | 96T | Неск. блоков(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | кг/час | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 102-288 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | 35 | 71 | 76-216 |
| Потребляемый ток | A | 9 | 9 | 19 | 6,5 | 6,5 | 13 | 25 | 51 | 102 | 109-306 |
| Входной патрубок (подача воды) | дюйм | 3/4 | |||||||||
| Давление на подаче воды | бар | 1-10 | |||||||||
| Требуемая проводимость воды | мкСм/см | 250-1300 | |||||||||
| Требуемая жесткость воды | мг/л | 160-450 (CaCO3) | |||||||||
| Количество цилиндров | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | Зависит от количества используемых блоков |
| Тип цилиндров | — | CLR- mini-3M | CLR-3M | CLR-6M | CLR- mini-6T | CLR-6T | CLR-12T | CLR-24T | CLR-24T | CLR-24T | |
| Выходные патрубки (пар) | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
| Паровой шланг | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| тип | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
| Требуемое количество парораспределителей | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
| Длина парораспределителя | мм | 200-650 | 200-1000 | ||||||||
| Длина парораспределителя (для бани) | мм | 29 | |||||||||
| Дренажный патрубок | d, мм | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Вентиляторный парораспределитель (опция) | — | FAN 80 | FAN 100 | FAN 100 | FAN 80 | FAN 100 | FAN 150 | FAN 150 | 2xFAN 150(2) | 4xFAN 150(3) | — |
Пример: для получения производительности 120 кг/ч требуется два увлажнителя – 96T и 24T.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Паропроизводительность: 3 кг/час — 144 кг/час
Бескорпусные увлажнители OEM-eSTEAM предназначены для монтажа внутри вентиляционных установок, центральных кондиционеров и прецизионных кондиционеров. Увлажнители могут объединяться в группу до 6 блоков, при этом суммарная производительность достигает 144 кг/час. Контроллер, управляющий работой пароувлажнителя, может быть установлен в любом удобном месте, например, в шкафу управления.
| Модель | 3M/3MV | 6M/6MV | 6T/6TV | 12T/12TV | 24T/24TV | Неск. блоков(1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паропроизводительность | кг/час | 3 | 6 | 6 | 12 | 24 | 30-144 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | 230/1 | 400/3 | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2 | 4,5 | 4,5 | 9 | 18 | 23-108 |
| Потребляемый ток | A | 9 | 19 | 6,5 | 13 | 25 | 32-153 |
| Входной патрубок (подача воды) | дюйм | 3/4 | |||||
| Давление на подаче воды | бар | 1-10 | |||||
| Требуемая проводимость воды | мкСм/см | 250-1300 | |||||
| Количество цилиндров | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Зависит от количества используемых блоков |
| Тип цилиндров | — | CLR-3M | CLR-6M | CLR-6T | CLR-12T | CLR-24T | |
| Выходные патрубки (пар) | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
| Паровой шланг | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| тип | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
| Требуемое количество парораспределителей | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| d, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
| Длина парораспределителя | мм | 200-650 | 200-1000 | ||||
| Дренажный патрубок | d, мм | 40 | |||||
Пример: для получения производительности 120 кг/ч требуется пять увлажнителей OEM-eSTEAM 24Т.
| Модель | A | B | C | Вес (без воды) |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 335 | 340 | 210 | 6 |
| 6M | 390 | 340 | 210 | 6 |
| 6T | 390 | 340 | 210 | 6 |
| 12T | 460 | 340 | 210 | 9 |
| 24T | 530 | 340 | 210 | 11 |
| 3MV | 345 | 275 | 230 | 6 |
| 6MV | 400 | 275 | 230 | 6 |
| 6TV | 400 | 275 | 230 | 6 |
| 12TV | 470 | 275 | 230 | 9 |
| 24TV | 540 | 275 | 230 | 11 |