Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород в виде полых цилиндров или полуцилиндров, изготовленных с продольным разрезом для удобства монтажа. Могут выпускаться как без покрытий, так и с покрытием из алюминиевой фольги.
Плотность, кг/м3 | 75-125 |
Внутренний диаметр, мм | 18-273 |
Длина, мм | 1000, 1200 |
Толщина стенки, мм | от 30 вкл-но до 90 вкл-но1 |
Максимальная рабочая температура, °С | 6402 |
λ10, Вт/м·К | 0,039 |
λ25, Вт/м·К | 0,046 |
λ125, Вт/м·К | 0,067 |
λ300, Вт/м·К | 0,110 |
Для изделия без покрытия | Для изделия с покрытием типа AL | |
Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ1 |
Группа горючести | НГ | Г1 |
Могут выпускаться с покрытием из алюминиевой армированной фольги с толщиной алюминия до 20 мкм (покрытие типа AL).
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюмиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Shell (погонный метр в коробке)
Внутренний диаметр, мм/ Толщина, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 12 | 5 | 64 | 3 | 2 | 2 |
21 | 16 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
25 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
28 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
35 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
48 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
54 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
57 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
70 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
108 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
114 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
133 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
159 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
219 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
273 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Isotec Цилиндр-АЛ-20х18/Ч-1200 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — цилиндр, вариант исполнения изделия — с покрытием алюминиевой фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм, толщина — 20 мм, внутренний диаметр изделия — 18 мм, завод-изготовитель — Челябинск, длина изделия — 1200 мм.