Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.




Плиты ИЗОФАС – плотные гидрофобизированные изделия из минваты, в которую введено синтетическое связующее. Теплоизоляционный материал укладывается на фасад с последующим проведением оштукатуривания или созданием защитного слоя. Среди других сфер применения плит ИЗОФАС обустройство наружной теплоизоляции для стен жилых и промышленных зданий.
ИЗОФАС -90/ -110
| Технические характеристики ИЗОФАС 90 / 110 | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 90 / 110 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500(600) |
| Толщина | мм | 50-150 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 15 / 25 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 4-/ 5 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
| -При температуре 25 С | 0,036 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,038/0,040 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,040/0,042 | |
| Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
| Содержание органических веществ, по массе, не более | % | 4,0 |
| Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС -140
| Технические характеристики ИЗОФАС 140 | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 140 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500(600) |
| Толщина | мм | 30-150 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
| -При температуре 25 С | 0,037 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,043 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,047 | |
| Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1,0 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
| Содержание органических веществ, по массе, не более чем | % | 4,0 |
| Горючесть | группа | НГ |
ИЗОФАС
| Технические характеристики ИЗОФАС | Единица измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 160 |
| Длина | мм | 1000* |
| Ширина | мм | 500(600) |
| Толщина | мм | 30-150 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 55 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 15 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,035 |
| -При температуре 25 С | 0,037 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,041 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,043 | |
| Водопоглощение при кратковеменном и частичном погружении, кг/м2, не более | % | 1,0 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее | % | 0,3 |
| Содержание органических веществ, по массе, не более чем | % | 4,0 |
| Горючесть | группа | НГ |
Рекомендуемая толщина (мм) утепления плитами ИЗОФАС
| Москва | С.Петербург | Н.Новгород | Краснодар | |
|---|---|---|---|---|
| Стены с толстослойным штукатурным покрытием (кирпичная стена 250 мм) | 117 | 117 | 131 | 77 |
| Стены с тонкослойным штукатурным покрытием | 110 | 110 | 125 | 70 |
ТУ 5762-001-50077278-02, ТУ 5762-005-53792403-10, ТС 4457-15