Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Плиты ИЗОВЕНТ негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород Применяются как тепло- и звукоизоляция в разных отраслях промышленного и гражданского строительства. С помощью плит ИЗОВЕНТ изолируются горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции, в том числе вентилируемые навесные фасады, слоистая и колодцевая кладки.
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 90 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500 (600) |
Толщина | мм | 40-160 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 20 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
-При температуре 25 С | 0,036 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,039 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,041 | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 80 |
Длина | мм | 1000* |
Ширина | мм | 500 (600) |
Толщина | мм | 50-160 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 10 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,034 |
-При температуре 25 С | 0,036 | |
-При условиях эксплуатации А | 0,038 | |
-При условиях эксплуатации Б | 0,040 | |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | кг/м2, не более | 1,0 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Особенности плит ИЗОВЕНТ
Сферы применения плит ИЗОВЕНТ
Примечание: при использовании плит ИЗОВЕНТ в навесных фасадах поверхность, которая стыкуется с воздушным зазором, не нуждается в защите полимерными мембранами.
Рекомендуемая толщина (мм) утепления плитами ИЗОВЕНТ
Москва | С.Петербург | Н.Новгород | Краснодар | |
---|---|---|---|---|
Вентилируемые фасады (кирпичная стена 250 мм) | 106 | 106 | 119 | 71 |
Трехслойные конструкции стен (кирпич 250 мм) | 102 | 101 | 114 | 66 |
Каркасные стены | 116 | 116 | 130 | 78 |
Скатные крыши | 189 | 178 | 208 | 136 |
Чердачные перекрытия из ж/б плиты | 169 | 172 | 186 | 123 |
ТУ 5762-001-50077278-02 5762-005-53792403-10, TC 2763-10, TC 3201-11, ТС 3595-12, ТС 3595-12