Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.




Краска представляет собой суспензию функциональных наполнителей, антипиренов и пигментов в водной дисперсии полимера (сополимера) винилацетата и акрилата с добавлением вспомогательных веществ (диспергирующих добавок, пеногасителей, загустителей и других). При воздействии высоких температур (выше плюс 200 °С) покрытие вспучивается, образуя теплоизолирующую пену.
Краска применяется для снижения пожарной опасности теплоизоляционных материалов из пенополиуретана, эксплуатируемых внутри помещений до плюс 60 ºС.
Огнезащитная краска «ОГНЕЗА-ППУ» соответствует требованиям пожарной безопасности, установленных в ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044 при расходе не менее 2,04 кг/м2 и толщиной сухого слоя не менее 1,2 мм.
| Наименование показателя | Норма |
| 1. Цвет пленки покрытия | Белый. Оттенок не нормируется |
| 2. Внешний вид пленки покрытия | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью |
| 3. Время высыхания слоя 300 мкм (0,3 мм) до степени 3 при (20 ± 2)°С, ч, не более | 3 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, в пределах | 58,00 – 65,00 |
| 5. Адгезия при толщине сухого слоя 300 мкм, баллы, не более | 1 |
| 6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 10 |
| 7. Расход, кг/м2, при толщине сухого слоя 1 мм | 1,7 |
| 8. Толщина огнезащитного покрытия (сухого), мм, не менее | 1,2 |
| 9. Температура начала реакции терморасширения, °С | более плюс 200 |
| 10. Степень расширения покрытия, раз, не менее | 20 |
| 11. Горючесть | Г1 |
| 12. Воспламеняемость | В1 |
| 13. Дымообразующая способность | Д2 |
| 14. Токсичность продуктов горения | Т2 |
| 15. Температура нанесения, °С | от плюс 5 до плюс 40 |
| 16. Относительная влажность воздуха при нанесении, % | не более 80 |
| 17. Межслойная сушка при (20 ± 2) °С, ч | 3 – 8 |
| 18. Окончательное формирование покрытия, сутки | не более 7 |
| 19. Температура эксплуатации покрытия, °С | от минус 40 до плюс 60 |
| 20. Температура хранения, °С | от плюс 5 до плюс 40 |
| 21. Температура транспортировки, °С | от плюс 5 до плюс 40 |
| 22. Срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке |
| 23. Заводская упаковка | банка, ведро 3 кг, ведро 25 кг, бочка 200 кг |
| 24. Срок сохранения огнезащитных свойств покрытия | не менее 10 лет |
Краску «ОГНЕЗА-ППУ» следует хранить и транспортировать при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения – 12 месяцев.