Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Универсальный теплоизоляционный материал PAROC eXtra Plus — это негорючая изоляция из каменной ваты премиум-класса с наилучшей теплопроводностью в сегменте общестроительная изоляция. Теплопроводность при 10 С равна 0,034. Применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. Теплоизоляционная плита гибкая и упругая, отличается легкостью обработки и монтажа. Изоляция не дает усадку и не теряет своих свойств в процессе эксплуатации. Достаточная плотность плиты препятствует конвекции, поэтому сопротивление теплопередаче сохраняется даже в очень холодные зимы.
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 40 — 250 мм |
Стандарт ГОСТ 17177 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
По согласованию могут быть произведены другие размеры.
Способ упаковки — Полиэтиленовая единичная упаковка, дополнительная полиэтиленовая упаковка в модули и упаковка stretch hood на паллете.
Пожаро-технические характеристики | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Группа горючести | ||
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Тление (беспламенное горение) | ||
Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Другие пожарные характеристики | ||
Горючесть | KMO (НГ) | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики | ||
Сопротивления теплопередаче | ||
Заявленная теплопроводность λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,040 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Воздухопроницаемость | ||
Воздухопроницаемость | 60 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Прямой индекс звукоизоляции воздушного шума | ||
Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость | ||
Влагопронецаемость | ||
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный возд