Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Ламель PAROC Linio 80 — это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя на зданиях с низким потреблением энергии в легких штукатурных системах в строительства новых зданий. Ламель обладает превосходными щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи ламели вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада, а также сможете улучшить звукоизоляцию и огнезащиту стен. Ламели крепятся клеевым раствором. Дополнительная механическая фиксация не требуется, но всегда надо соответствовать с требованиями производителей фасадной системы. Материал обладает высокими показателями по пределу прочности на растяжение к лицевой поверхности — 80 кПа, что является определяющим показателем при подборе материала для данной фасадной системы.
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
200 x 1200 мм | 50 — 350 мм |
Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ≤ 1 % | ГОСТ ЕН 1604 |
Способ упаковки — ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне
Пожаро-технические характеристики | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Группа горючести | ||
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Другие пожарные характеристики | ||
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики | ||
Сопротивления теплопередаче | ||
Заявленная теплопроводность λD | 0,040 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,042 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,044 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
Влагостойкость | ||
Влагопронецаемость | ||
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Водопоглощение при кратковременном погружении WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Механические свойства | ||
Прочность при сжатии | ||
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | 50 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Растяжение | ||
Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 80 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | не менее 50 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
Предел прочности на рaстяжение перпендикулярно лицевым поверхностям TR, σmt | 80 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.