Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Плита PAROC WAS 50t — это негорючая каменная вата, применяемая для изоляции вентилируемых фасадов в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Продукт пригоден для массивных стен, в том числе, облицованных кирпичом. Фасадная изоляционная плита может использоваться в качестве однослойной изоляции. Плита имеет кашировку стеклохолстом.
Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 °C. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C (в соответветствии с DIN 4102).
Ширина и длина | Толщина |
---|---|
600 x 1200 мм | 30 — 250 мм |
Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
Свойства | Значение | Стандарт |
---|---|---|
Стабильность по размерам при заданной температуре, DS(70,-) | ≤ 1 % | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) |
Прочие размеры доступны по запросу
Способ упаковки — Полиэтиленовая упаковка или стрейч-пленка на паллете
Пожаро-технические характеристики | ||
---|---|---|
Свойства | Значение | Стандарт |
Группа горючести | ||
Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
Другие пожарные характеристики | ||
Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики | ||
Сопротивления теплопередаче | ||
Заявленная теплопроводность λD | 0,034 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T4 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
Теплопроводность | ||
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,037 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,038 Вт/м*К | СП 23-101-2004, прил. Е |
Воздухопроницаемость | ||
Воздухопроницаемость | 50 x 10-6 m2/Pa*s | EN 29053 |
Влагостойкость | ||
Влагопронецаемость | ||
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Паропроницаемость | ||
Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
Стойкость показателей горючести при нагревании, воздействии климата, старении
Пожаротехнические параметры минеральной ваты не изменяются со временем. Евроклассификация продукции относится к органическим соединеним, количество которых не увеличивается со временем.
Стойкость показателя термического сопротивления при нагревании, воздействии климата, старении
Теплопроводность минеральной ваты не изменяется со временем. Опыт демонстрирует стабильность структуры минеральной ваты, между волокнами материала содержится атмосферный воздух.