Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® — высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглащение, высокая прочность, низкая теплопроводность и экологичность — основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
Предназначен для использования в промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом для применения в любых конструкциях (полы, стены, кровли) где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.
ТУ 5767-006-54349294-2014 изм. 1-6
Контроль и оценка производства проводится аккредитованными лабораториями
Поверхность: гладкая
Цвет: оранжевый
Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковывают в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/см2; т/м2) 50 мм | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,17 (1.7; 17) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | от 20 | |
Модуль упругости | МПа | 15 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 … +75 |
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) |
---|---|---|---|---|
20 | 585 | 1185 | 20 | 0,2780 |
30 | 585 | 1185 | 13 | 0,2704 |
40 | 585 | 1185 | 10 | 0,2770 |
50 | 585 | 1185 | 8 | 0,2776 |
60 | 585 | 1185 | 5 | 0,2080 |
80 | 585 | 1185 | 5 | 0,2772 |
100 | 585 | 1185 | 4 | 0,2773 |
120 | 585 | 1185 | 3 | 0,2496 |
Современный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® на основе экструзионного пенополистирола помогает решать сразу несколько задач.
Высокая теплозащита Утеплитель должен обеспечить высокую ТЕПЛОЗАЩИТУ! | Безопасность Утеплитель должен быть БЕЗОПАСНЫМ! | Экологичность Утеплитель должен быть экологичным! |
Высокая прочность Утеплитель должен быть ПРОЧНЫМ! | Нулевое водопоглощение Утеплитель ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОСТОЙКИМ! | Долговечность Утеплитель должен быть долговечным! |