Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Плиты ПП-60 и ПП-80 – негорючие полужесткие плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками.
Применение: плиты ПП-60, П-75 предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий и промышленного оборудования, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), в мансардных и межэтажных перекрытиях, в вентилируемых фасадах. ПП-80, П-125 — как средний слой в 3-ех слойных бетонных или ж/б стеновых панелях.Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до +400 С.
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 55-65 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 4 |
Теплопроводность при 25 С | Вт(м.К), не более | 0,040 |
Сжимаемость | %, не более | 15 |
Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 3,5 |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | менее 75 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 4 |
Теплопроводность при 25 С | Вт(м.К), не более | 0,034 |
Сжимаемость | %, не более | 15 |
Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 3,5 |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 75-90 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 50-120 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 20 |
Теплопроводность при 25 С | Вт(м.К), не более | 0,039 |
Сжимаемость | %, не более | 8 |
Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 75-125 |
Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 500 |
Толщина | мм | 50-120 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 10 |
Теплопроводность при 25 С | Вт(м.К), не более | 0,037 |
Сжимаемость | %, не более | 7 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 |
Горючесть | группа | НГ |
Минераловатные плиты применяются в промышленном и гражданском строительстве. С их помощью обустраивают тепло- и звукоизоляцию конструкций горизонтальной, вертикальной и наклонной компоновок.
Плитами ПП-60 и ПП-80 изолируют промышленное оборудование (температура поверхности не должна превышать +400°C). Среди других сфер применения минплит обустройство вентилируемых фасадов, мансард, трехслойных облегченных кладок.
Зачастую минераловатные плиты взаимозаменяемы. Поэтому при подборе нужно руководствоваться проектной документацией строительного объекта. Чтобы защитить утеплитель от влаги, его укрывают паро- и гидроизоляционными пленками.
Работу с ПП-60 и ПП-80 принято считать простой. Плиты отличаются от других материалов ровной геометрией, отсутствием провисаний и деформаций при монтаже. Их можно легко поместить в обрешётку, слегка сжав с обеих сторон.
Главное при укладке теплоизоляционных плит – оставлять вентиляционный зазор. Если такой возможности нет, сверху укладывают гидробарьер, а снизу – пароизоляцию.
Москва | С.Петербург | Н.Новгород | Краснодар | |
---|---|---|---|---|
Трехслойные конструкции стен | — | — | — | — |
Каркасные стены | 99 | 99 | 112 | 64 |
Перегородки | 119 | 119 | 133 | 80 |
Скатные крыши | 184 | 173 | 203 | 133 |
ГОСТ 9573-2012, ГОСТ 9573-2012