Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
Модель | Расход воздуха*, м3/ч | Тип | Размеры, мм | Вес, | ||||
Оптимальный** | Допустимый | привода | OD | OD1 | A | В | кг | |
КПРК 100B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 60…170 | 60…345 | LMV-D3*** | 98 | – | 85 | 500 | 1,6 |
КПРК 125B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 85…260 | 85…520 | LMV-D3*** | 123 | – | 85 | 500 | 1,9 |
КПРК 160B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 145…430 | 145…865 | LMV-D3*** | 158 | – | 85 | 500 | 2,3 |
КПРК 200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 220…670 | 220…1340 | LMV-D3*** | 198 | – | 85 | 500 | 3,3 |
КПРК 250B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 350…1060 | 350…2120 | LMV-D3*** | 248 | – | 85 | 600 | 4,6 |
КПРК 315B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 560…1690 | 560…3370 | LMV-D3*** | 313 | – | 85 | 600 | 5,8 |
КПРК 355B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 715…2140 | 715…4280 | LMV-D3*** | 353 | – | 85 | 600 | 6,5 |
КПРК 400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 910…2720 | 910…5450 | LMV-D3*** | 399 | – | 85 | 600 | 7,5 |
КПРК 500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1410…4230 | 1410…8470 | NMV-D3*** | 498 | – | 85 | 750 | 13,7 |
КПРК 630B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2250…6740 | 2250…13480 | NMV-D3*** | 628 | – | 85 | 750 | 18,0 |
КПРК-И 100B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 60…170 | 60…345 | LMV-D3*** | 98 | 200 | 85 | 500 | 4,0 |
КПРК-И 125B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 85…260 | 85…520 | LMV-D3*** | 123 | 225 | 85 | 500 | 4,5 |
КПРК-И 160B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 145…430 | 145…865 | LMV-D3*** | 158 | 280 | 85 | 500 | 5,7 |
КПРК-И 200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 220…670 | 220…1340 | LMV-D3*** | 198 | 300 | 85 | 500 | 6,3 |
КПРК-И 250B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 350…1060 | 350…2120 | LMV-D3*** | 248 | 355 | 85 | 600 | 9,6 |
КПРК-И 315B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 560…1690 | 560…3370 | LMV-D3*** | 313 | 450 | 85 | 600 | 12,6 |
КПРК-И 355B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 715…2140 | 715…4280 | LMV-D3*** | 353 | 450 | 85 | 600 | 13,6 |
КПРК-И 400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 910…2720 | 910…5450 | LMV-D3*** | 399 | 500 | 85 | 600 | 14,7 |
КПРК-И 500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1410…4230 | 1410…8470 | NMV-D3*** | 498 | 630 | 85 | 750 | 24,0 |
КПРК-И 630B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2250…6740 | 2250…13480 | NMV-D3*** | 628 | 800 | 85 | 750 | 32,7 |
КПРК-Ш 100B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 60…170 | 60…345 | LMV-D3*** | 98 | 200 | 85 | 1150 | 7,2 |
КПРК-Ш 125B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 85…260 | 85…520 | LMV-D3*** | 123 | 225 | 85 | 1150 | 7,9 |
КПРК-Ш 160B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 145…430 | 145…865 | LMV-D3*** | 158 | 280 | 85 | 1150 | 9,9 |
КПРК-Ш 200B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 220…670 | 220…1340 | LMV-D3*** | 198 | 300 | 85 | 1150 | 11,9 |
КПРК-Ш 250B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 350…1060 | 350…2120 | LMV-D3*** | 248 | 355 | 85 | 1250 | 13,9 |
КПРК-Ш 315B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 560…1690 | 560…3370 | LMV-D3*** | 313 | 450 | 85 | 1250 | 19,7 |
КПРК-Ш 355B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 715…2140 | 715…4280 | LMV-D3*** | 353 | 450 | 85 | 1250 | 20,7 |
КПРК-Ш 400B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 910…2720 | 910…5450 | LMV-D3*** | 399 | 500 | 85 | 1250 | 23,0 |
КПРК-Ш 500B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 1410…4230 | 1410…8470 | NMV-D3*** | 498 | 630 | 85 | 1400 | 34,7 |
КПРК-Ш 630B1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1) | 2250…6740 | 2250…13480 | NMV-D3*** | 628 | 800 | 85 | 1400 | 45,5 |
Модель | КПРК…В1 | КПРК…ВМ1 | КПРК…ВЛ1 | КПРК…ВК1 | ||||
регулятора | КПРК-И…В1 | КПРК-И…ВМ1 | КПРК-И…ВЛ1 | КПРК-И…ВК1 | ||||
КПРК-Ш…В1 | КПРК-Ш…ВМ1 | КПРК-Ш…ВЛ1 | КПРК-Ш…ВК1 | |||||
Тип привода | LMV-D3-MP | NMV-D3-MP | LMV-D3-MOD | NMV-D3-MOD | LMV-D3-LON | NMV-D3-LON | LMV-D3-KNX | NMV-D3-KNX |
Протокол передачи данных | MP-Bus | Modbus RTU (RS-485) | LonWorks | KNX | ||||
Сигнал управления | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | 0–10 В или 2–10 В | ||||
Напряжение | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | 24 В перем./24 В пост. | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Настройки: Сигнал управления 0…10 В, Vмин > 0. При падении сигнала управления ниже 0,5 В регулятор поддерживает расход Vмин. | Настройки: Сигнал управления 2…10 В, Vмин > 0. При падении сигнала управления ниже 2 В регулятор поддерживает расход Vмин, при падении ниже 0,1 В – клапан закрывается. |
|
|
Настройки: Сигнал управления 0…10 В, Vмин = 0. При падении сигнала управления ниже 0,45 В клапан закрывается. После повышения сигнала до 0,55 В регулятор восстанавливается работу. | Настройки: Сигнал управления 2…10 В, Vмин = 0. При падении сигнала управления ниже 2,36 В клапан закрывается. После повышения сигнала до 2,44 В регулятор восстанавливается работу |
Внимание: при использовании цифровой шины MP-Bus, например, для подключения оптимизатора работы вентиляторов, системы диспетчеризации и пр., аналоговый сигнал обратной связи использоваться не может. Данные о текущем положении заслонки и расходе воздуха возможно получить только в цифровом виде по шине MP-Bus.
Диапазон изменения расхода приточного воздуха:
Диапазон изменения расхода вытяжного воздуха: