Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
ТЕХНОВЕНТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,035 | 0,035 | 0,036 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность λА | Вт/м·°С | не более | 0,037 | 0,038 | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность λБ | Вт/м·°С | не более | 0,038 | 0,039 | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λD | Вт/м·С | не более | 0,035 | 0,035 | 0,037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 5 | 6 | 8 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 10 | 12 | 15 | ГОСТ EN 826-2011 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | 1 | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | 3 | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
Горючесть | степень | — | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | — | 80 (±8) | 90 (±9) | 100 (±10) | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 (1000)* | 1200 (1000)* | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-250* | 30-250* | 30-250* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | Т4 | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков.
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.