Наличие материала и цены Вы можете уточнить у сотрудников компании ООО «ТЕРМАНИКА» по телефону +7 (495) 215-12-10, или отправьте свой вопрос на электронный адрес info@terma-n.ru, или воспользоваться формой заказа обратного звонка.
МБОР представляет собой слой холста из базальтовых супертонких волокон, без связующего, прошитый вязально-прошивным способом с обкладочным материалом или без него.
Ассортимент марок представлен следующими наименованиями:
МБОР-5, 8, 10, 13 ,16, 20 — материал без покрытия соответствующей толщины
МБОР-5Ф, 8Ф, 10Ф, 13Ф, 16Ф, 20Ф — материал фольгированный
МБОР-С-5, 8, 10, 13, 16, 20 — материал с обкладкой стеклотканью с одной стороны
МБОР-С2-5, 8, 10, 13, 16, 20 — материал с обкладкой стеклотканью с двух сторон
Марка продукции | Размер, мм | Количество м² в рулоне | ||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | ||
МБОР-5 | 30000 | 1500 | 5 | 45 |
МБОР-8 | 20000 | 1500 | 8 | 30 |
МБОР-10 | 16000 | 10 | 24 | |
МБОР-13 | 10000 | 13 | 15 | |
МБОР-16 | 10000 | 16 | 15 | |
МБОР-С-5 | 30000 | 1500 | 5 | 45 |
МБОР-С2-5 | 30000 | 1500 | 5 | 45 |
МБОР-5Ф | 30000 | 1500 | 5 | 45 |
МБОР-8Ф | 20000 | 8 | 30 | |
МБОР-10Ф | 16000 | 10 | 24 | |
МБОР-13Ф | 10000 | 13 | 15 | |
МБОР-16Ф | 10000 | 16 | 15 | |
МБОР-20Ф | 8000 | 20 | 12 |
МБОР поставляется рулонами, упакованными в фирменную полиэтиленовую пленку оранжевого цвета. Края упаковочной полиэтиленовой пленки рулонов шириной 1500 мм заправляют в товарную гильзу, а в торцы гильзы устанавливаются заглушки.
Материал должен храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%. Рулоны должны храниться в горизонтальном положении в штабелях, не более 6 рядов по высоте.
МБОР без обкладочного материала
Марка материала | Плотность, кг/м³ | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|---|
МБОР-5 | 100 | 500 |
МБОР-8 | 100 | 800 |
МБОР-10 | 100 | 1000 |
МБОР-13 | 110 | 1400 |
МБОР-16 | 110 | 1700 |
МБОР-20 | 110 | 2100 |
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|
МБОР-5Ф | 615 |
МБОР-8Ф | 915 |
МБОР-10Ф | 1115 |
МБОР-13Ф | 1515 |
МБОР-16Ф | 1815 |
МБОР-20Ф | 2215 |
Марка материала | Поверхностная плотность, г/м² |
---|---|
МБОР-С-5 | 625 |
МБОР-С-8 | 925 |
МБОР-С-10 | 1125 |
МБОР-С-13 | 1525 |
МБОР-С-16 | 1825 |
МБОР-С-20 | 2225 |
Материалы МБОР относятся к группе негорючих материалов (НГ).
Класс пожарной опасности КМ0.
от -200 до +900°С
Материал | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | ||
---|---|---|---|
λ25 | λ125 | λ300 | |
МБОР | 0,033 | 0,051 | 0,09 |
Марка материала | Индекс звукопоглощения,αw | Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ |
---|---|---|
МБОР-5 | 0,40 | 28 |
МБОР-16 | 0,50 | 30 |
МБОР-5Ф | 0,15 | 29 |
МБОР-16Ф | 0,35 | 31 |
МБОР-С-5 | 0,35 | 28 |
МБОР-С-16 | 0,50 | 30 |
Влажность по массе, не более 2%
При толщине 5 мм в зависимости от марки покрывного материала — 0,05-0,09 м/с.